|
|
|
|
Average Star Rating |
|
(0 out of 5). This is because there have not yet been any reviews of this property
|
Sterling Sands #314
- Home
- Sterling Sands #314
|
Availability Calendar
|
Guests arriving (you can depart that day)
Guests departing (you can arrive that day)
|
|
|
Reserved
Guests arriving (you can depart that day)
Guests departing (you can arrive that day)
|
|
|
|
 | Loading… |
Jan | Feb | Mar | Apr |
May | Jun | Jul | Aug |
Sep | Oct | Nov | Dec |
|
Get a quote
Arrive
|
01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
02 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
03 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
04 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
05 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
06 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
|
Jan | Feb | Mar | Apr |
May | Jun | Jul | Aug |
Sep | Oct | Nov | Dec |
Depart
|
01 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
02 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
03 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
04 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
05 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
06 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
|
Jan | Feb | Mar | Apr |
May | Jun | Jul | Aug |
Sep | Oct | Nov | Dec |
|
$ rates exclusive of tax at 13.00%
If booking within 8 weeks of rental then payment is due in full.
|
![[Collapse]](/DXR.axd?r=1_37-f1xLj) | 2023 |
| | Nov 28, 2023 | Dec 19, 2023 | 255.00 |
| | Dec 20, 2023 | Mar 01, 2024 | 252.00 |
![[Collapse]](/DXR.axd?r=1_37-f1xLj) | 2024 |
| | Mar 02, 2024 | Apr 05, 2024 | 364.00 |
| | Apr 06, 2024 | May 03, 2024 | 402.00 |
| | May 04, 2024 | May 20, 2024 | 466.00 |
| | May 21, 2024 | May 31, 2024 | 533.00 |
| | Jun 01, 2024 | Jun 28, 2024 | 570.00 |
| | Jun 29, 2024 | Jul 06, 2024 | 664.00 |
| | Jul 07, 2024 | Aug 09, 2024 | 570.00 |
| | Aug 10, 2024 | Sep 13, 2024 | 463.00 |
| | Sep 14, 2024 | Nov 01, 2024 | 411.00 |
| | Nov 02, 2024 | Nov 18, 2024 | 300.00 |
| | Nov 19, 2024 | Nov 30, 2024 | 360.00 |
| | Dec 01, 2024 | Dec 20, 2024 | 300.00 |
| | Dec 21, 2024 | Jan 02, 2025 | 360.00 |
![[Collapse]](/DXR.axd?r=1_37-f1xLj) | 2025 |
| | Jan 03, 2025 | Feb 28, 2025 | 300.00 |
 | Loading… |
   |
|
|
|
|
Guest Reviews
|
|
There are no reviews yet for this property |
|
|
|
 | Loading… |
|
Add a Review
Your name |
|
|
|
Email address |
|
Star Rating (click to specify 1-5) |
|
Review |
|
|
|
|
|
|
|
|